Monitoare Led 2.000 - 100.000 Lei
367 produse disponibile
| Toate produsele din categoria Monitoare Led → | Filtre avansate Monitoare Led →Cauți Monitoare Led 2.000 - 100.000 Lei? Pe 3e.ro ai 805 opțiuni selectate special pentru acest interval de preț — produse cu cel mai bun raport calitate-preț disponibil.
Indiferent de buget, găsești Monitoare Led care să îndeplinească cerințele zilnice. Gama 2.000 - 100.000 Lei include modele de la producători de renume, cu specificații adecvate prețului și garanție oficială inclusă.
Livrăm rapid în toată România (1-3 zile lucrătoare), cu opțiune de plată în rate și retur gratuit 14 zile. Comandă azi de pe 3e.ro!
Monitor Asus 31.5 inch XG32UCG, 16:9, Fast IPS, 3840x2160, 160Hz, GtG 1ms, MPRT 0.3ms, Luminozitate max 400 cdmp, Contrast static 1000:1
Monitor Benq 31.5 inch MA320U, 16:9, IPS, 3840x2160, 60Hz, GtG 5ms, Luminozitate max 550 cdmp, Contrast static 1300:1
Monitor BQ 24 inch SW242Q, 16:9, IPS, 2560x1600, 60Hz, GtG 5 ms, Luminozitate max 400 cdmp, Contrast static 1000:1
Monitor BQ 27 inch EX271U, 16:9, IPS, 3840x2160, 165Hz, GtG 1ms, Luminozitate max 400 cdmp, Contrast static 1200:1
Monitor Philips 40 inch 40B1U5601H, 21:9, IPS, 3440x1440, 120Hz, GtG 4ms, Luminozitate max 300 cdmp, Contrast static 1200:1, Contrast dynamic 50M 1
Monitor Gaming Lenovo Legion R45w-30, 44.5 inch, 5120x1440, 165Hz, pivot, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
Monitor Samsung 40 inch LS40FG750EUXEN, Curvature 1000R, 21:9, VA, 5120x2160, 180Hz, GtG 1ms, Luminozitate max 350 cdmp, Contrast static 3000:1
Monitor Lenovo ThinkVision P34WD-40. Display diagonal 86.4 cm 34 inch, Display 3440 x 1440 pixels, HD type Wide Quad HD, Display technology LCD, 6 ms, Native 21:9, Viewing angle, horizontal 178
Monitor BenQ 31.5 inch RD320UA, 16:9, IPS, 3840x2160, 60Hz, GtG 5ms, Luminozitate max 400 cdmp, Contrast static 2000:1
Monitor Samsung 49 inch LS49FG910EUXEN, Curvature 1000R, 32:9, VA, 5120x1440, 144Hz, GtG 1ms, Luminozitate max 350 cdmp, Contrast static 2500:1
Monitor LG 32 inch 32GX850A-B.AEU, 16:9, OLED, 3840x2160, 165 Hz, GtG 0.03ms, Luminozitate max 275 cdmp, Contrast static 1.5M 1
Monitor BenQ 27 inch SW272Q, 16:9, IPS, 2560x1440, 60Hz, GtG 5ms, Luminozitate max 300 cdmp, Contrast static 1000:1
Monitor Benq 31.5 inch PV3200U, 16:9, IPS, 3840x2160, 60Hz, GtG 5ms, Luminozitate max 400 cdmp, Contrast static 1000:1
Monitor Philips 44.5 inch 45B1U6900CH, Curvature 1500R, 32:9, LCD VA, 5120x1440, 75Hz, GtG 4ms, Luminozitate max 450 cdmp, Contrast static 3000:1, Contrast dynamic 80M 1, Viewing angle
Monitor ViewSonic 27 inch VP2776T-4K, 16:9, IPS, 3840x2160, 60Hz, GtG 5ms, Luminozitate max 400 cdmp, Contrast static 2000:1, Contrast dynamic 20M 1